Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Hårda karameller
Vill du att ditt godis ska vara länge så är det de hårda godiset du ska ha, eller tycker du om att bita sönder de direkt och höra ljudet av knaster medans du tuggar. Då har vi godiset du söker efter. På vår sida har vi samlat allt hårt godis så du slipper leta runt. Allt på ett och samma ställe.
Vi har allt från hårt godis med fruktsmaker till lite mer salta eller sura varianter. Vad vill dina smaklökar ha?
Hårda karameller är i grund och botten baserat på smält socker och sedan tillsätter man de smakämnen man vill ha och låter massan stelna och bli hård.
En variant vi erbjuder är de härligt pepparmintsmakande polkagrisarna från Merit. För att få den vita färgen på polkagrisarna har de arbetat in luft i massan, den andra halvan färgar de röd, och till slut blandas dessa två tillsammans och bildar ett randigt mönster.
Vill du ha en söt hård karamell erbjuder vi Klassiska Fruktkarameller i en fin glasburk med lock.
Werther´s Original med sin krämiga karamellsmak är en favorit för den äldre generationen, men letar du hårt godis till den yngre har vi bumlingar med jordgubbsmak bland lösviktssortimentet, Tic Tac med mint- och apelsinsmak eller en påse från Fazer med Turkisk Peppar.
Valmöjligheterna är många så se till att plocka ihop dina favoriter från vårt sortiment här nedan.
<%= name %>
POPULÄRT JUST NU

Nettovikt | 100 g |
---|---|
Ingredienser | Glukos-fruktossirap, socker, gelatin, syror: (E330, E296), surhetsreglerande medel: (E350), aromämne, färgande livsmedel (koncentrat av rädisa, äpple, svartvinbär, sötpotatis, krusbär), färgämnen (E161b, E133). |
Energi | 1452 kJ / 342 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 78,4 g |
Varav sockerarter | 67,5 g |
Protein | 5,6 g |
Salt | 0,29 g |

Nettovikt | 2000 ml |
---|---|
Ingredienser | Källvatten, juice från koncentrat 12% (apelsinjuice 7%, citron, lime), socker, antioxidationsmedel (E300), naturlig apelsinarom |
Energi | 176 kJ / 41 kcal |
Fett | <0,5 g |
Varav mättat fett | <0,1 g |
Kolhydrat | 10 g |
Varav sockerarter | 10 g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Vitamin C | 12 mg |

Nettovikt | 234 gram |
---|---|
Ingredienser | Socker, glukossirap, glukos-fruktossirap, kondenserad MJÖLK, gellangummi, kakaomassa, VASSLEPULVER, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, palmfett, VETE, hydrerad kokosolja, gelatin, fuktighetsbevarande medel, SMÖR, citronsyra, dextros, SKUMMJÖLKSPULVER, fruktpuré från koncentrat (äpple), smakämnen, majsstärkelse, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), vatten, vinsyra, naturlig vaniljsmak, citronsyra, glycerol, MJÖLKSYRA, fruktjuice (äpple, hallon), LAKTOS, magnesiumsalt av fettsyror, mono- och diglycerider av fettsyror, MJÖLKFETT, vegetabiliskt fett (kokosnöt, palm), palmkärna, solroslecitin, maltodextrin, karminsyra, titandioxid, jordgubbsjuice, polyglycerolpolyricinoleat, VETESTÄRKELSE, gummi arabicum, koncentrat (svart morot), betanin, bivax, karnaubavax, spirulinakoncentrat, morotskoncentrat, pumpakoncentrat, sackarosestrar av fettsyror, karboximetylcellulosa, olivolja, salt, vegetabiliskt kol, jäsningsmedel (natriumhydrogenkarbonat), kurkumin, antocyaner, sockerkulör, paprikaextrakt, karamelliserat socker, aromämnen (pepparmintsolja), fuktighetsbevarande medel (sorbitolsirap), dextros, kakaopulver, färgämne (E120, E162, E171), syra (äppelsyra), naturligt vaniljextrakt, SMÖROLJA, MANDEL, VETEMJÖL, ytbehandlingsmedel (bivax och karnaubavax), vinsyra, natriumvätekarbonat, natriumhydrogenkarbonat, koncentrat (sötpotatis, vindruva, citron, äpple). Kan innehålla spår av CASHEWNÖT, HAVRE, JORDNÖT, KORN, MANDEL, andra NÖTTER, ÄGG, GLUTEN, PARANÖT. |
Fett | 0 |
Varav mättat fett | 0 |

Nettovikt | 280 g |
---|---|
Ingredienser | Socker, palmolja, kakaosmör, kakaomassa, VASSLEPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, MANDLAR, SMÖRFETT, vassleprodukt, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), aromer. |
Energi | 2280 / 545 kJ / kcal |
Fett | 32 g |
Varav mättat fett | 16,5 g |
Kolhydrat | 60,5 g |
Varav sockerarter | 60 g |
Protein | 3,1 g |
Salt | 0,83 g |
Fiber | 1,3 g |

Nettovikt | 450 gram |
---|---|
Ingredienser | Glukossirap, socker, gelatin, surhetsreglerande medel (E330), stabiliseringsmedel (E406), färgämnen (E120), aromer. |
Energi | 1450 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 80 g |
Varav sockerarter | 58 g |
Protein | 3,9 g |
Salt | 0 g |

Nettovikt | 500 ml |
---|---|
Ingredienser | Kolsyrat vatten, sackaros, glukossirap, syra (citronsyra), naturliga smakämnen, taurin (0,4%), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), panax ginseng rotextrakt (0,08%), L-karnatin, L-tartrat (0,04%), koffein (0,03%), konserveringsmedel (sorbinsyra, bensoesyra), färgämne (antocyaner), viatminer (riboflavin, niacin, B6, B12), natriumklorid, D-glukoronolakton, guaranafröextrakt (0,002%), inositol, sötningsmedel (sukralos), maltodextrin. |
Energi | 201 kJ / 47 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 12 g |
Varav sockerarter | 11 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,19 g |
Niacin (B3) | 8,5 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg |

Nettovikt | 12 000 ml |
---|---|
Ingredienser | Kolsyrat vatten, fruktjuice från koncentrat (16.2%) (äpple, apelsin, guava, ananas, passionsfrukt), sukros, glukossirap, taurin (0.4%), syra (citronsyra), aromer, surhetsreglerande medel (natriumcitrat), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), koffein (0.03%), sötningsmedel (sukralos), vitaminer (riboflavin (B2), niacin (B3), B6, B12), vegetabiliska oljor (kokosnöt, rapsfrön), modifierad stärkelse, L-karnitin L-tartrat (0.004%), natriumklorid, inositol (0.002%), färgämne (E160a), maltodextrin. hög koffeinhalt (32mg/100ml). |
Fett | 0 |
Varav mättat fett | 0 |

Nettovikt | 112 gram |
---|---|
Ingredienser | Socker, vegetabiliskt fett (palm, palmkärna, shea), SKUMMJÖLKSPULVER, kakaosmör, kakaomassa, vasslepulver (MJÖLK), MJÖLKFETT, VETEMJÖL, MJÖLK, emulgeringsmedel (SOJALECITIN, E476, E475, E442, solroslecitin), fettreducerad kakao (0,2%), HASSELNÖTTER, glukos-fruktossirap, VETESTÄRKELSE, jäsmedel (E501, E503, E500, E504), aromer, salt. Kan innehålla andra NÖTTER. |
Energi | 2328 kJ / 558 kcal |
Fett | 35 g |
Varav mättat fett | 17 g |
Kolhydrat | 54 g |
Varav sockerarter | 51 g |
Protein | 6,7 g |
Salt | 0,38 g |

Fett | 0 |
---|---|
Varav mättat fett | 0 |

Nettovikt | 282 g |
---|---|
Ingredienser | Socker, MJÖLKPULVER, kakaosmör, VETEMJÖL, kakaomassa, vegetabiliska oljor: (shea, kokos), majsstärkelse, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), salt, arom, bakpulver: (E500). |
Energi | 2239 / 536 kJ / kcal |
Fett | 30 g |
Varav mättat fett | 19 g |
Kolhydrat | 57 g |
Varav sockerarter | 46 g |
Protein | 8 g |
Salt | 0,29 g |

Nettovikt | 2000 ml |
---|---|
Ingredienser | Vatten, fruktjuice från koncentrat 25% (apelsin), socker, antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturliga aromer. |
Fett | 0 |
Varav mättat fett | 0 |

Nettovikt | 100 g |
---|---|
Ingredienser | Socker, glukossirap, vatten, vegetabiliska fetter: (palm, kokosnöt), maltodextrin, surhetsreglerande medel: (E330), fruktjuicekoncentrat (äpple, citron, jordgubb, apelsin, ananas, aprikospuré), naturliga aromer, emulgeringsmedel: (E473), färgämnen: (E120). |
Energi | 1551 / 366 kJ / kcal |
Fett | 4,9 g |
Varav mättat fett | 4,2 g |
Kolhydrat | 81 g |
Varav sockerarter | 69 g |
Protein | 0,01 g |
Salt | 0,01 g |
<%= name %>
GOTTEBITEN
Välkommen att hitta ditt godis hos oss!
Gottebiten är en kedja av välsorterade och moderna godisbutiker med ett utbud av över 4 000 artiklar inom godis, läsk, choklad och andra produkter.