Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Allergivänligt
We can't find products matching the selection.
<%= image %>
<%= name %>
<%= reviews %>
<%= SKU %>
<%= attributes %>
<%= price %>
<%= addToCard %>
Handla enligt
POPULÄRT JUST NU

Fanta Shokata, 330 ml x20
Betygsätt:
100%
99,00 kr
5449000277503
Nettovikt | 6600 ml |
---|---|
Ingredienser | Kolsyrat vatten, socker, citronsaft från koncentrat (3%), surhetsreglerande medel (E330, E296, E576), aromer, konserveringsmedel (E202), stabiliseringsmedel (E414, E445), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), antioxidationsmedel (E300), fläderblomsextrakt. |
Energi | 120 kJ / 28 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 6,8 g |
Varav sockerarter | 6,8 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,03 g |

Monster Energy Ultra Blue, 500 ml x24
Rating:
0%
269,95 kr
506057889289
Nettovikt | 12000 ml |
---|---|
Ingredienser | Kolsyrat vatten, syra (citronsyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, taurin (0,4%), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), panax ginseng rotextrakt (0,08%), konserveringsmedel (sorbinsyra, bensosyra), koffein (0,03%), sörningsmedel (sukralos, acesulfam K), L-karnitin, L-tartrat (0,015%), vitaminer (niacin (B3), pantotensyra (B5), B6, B12), inositol, färgämne (E133). |
Energi | 13 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 1,4 g |
Varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0,2 g |
Niacin (B3) | 8,5 mg |
Pantotensyra (B5) | 4,2 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg |

Daim Minis, 280 g
Rating:
0%
49,95 kr
7622210677228
Nettovikt | 280 g |
---|---|
Ingredienser | Socker, palmolja, kakaosmör, kakaomassa, VASSLEPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, MANDLAR, SMÖRFETT, vassleprodukt, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK, salt, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), aromer. |
Energi | 2280 / 545 kJ / kcal |
Fett | 32 g |
Varav mättat fett | 16,5 g |
Kolhydrat | 60,5 g |
Varav sockerarter | 60 g |
Protein | 3,1 g |
Salt | 0,83 g |
Fiber | 1,3 g |

Black Bull
Rating:
0%
7,95 kr
7350061453011
Nettovikt | 100 g |
---|---|
Ingredienser | Dextros, socker, glukossirap, emulgeringsmedel (E470b), surhetsreglerande medel (E330), arom. |
Energi | 1608 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,4 g |
Varav mättat fett | 0,5 g |
Kolhydrat | 92 g |
Varav sockerarter | 89 g |
Protein | <0,5 g |
Salt | 0,08 g |

Monster Energy Absolutely Zero, 500 ml x24
Betygsätt:
100%
269,95 kr
3001031
Nettovikt | 12000 ml |
---|---|
Ingredienser | Kolsyrat vatten, syra (citronsyra), smakämnen, taurin (0,4%), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), panax ginseng rotextrakt (0,08%), L-karnatin, L-tartrat (0,04%), koffein (0,03%), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K), konserveringsmedel (sorbinsyra, bensoesyra), vitaminer (riboflavin, niacin, B6, B12), färgämne (antocyaniner), natriumklorid, D-glukoronolakton, guaranafröextrakt (0,002%), inositol. |
Energi | 15 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 1,1 g |
Varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,21 g |
Niacin (B3) | 8,5 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg |

Monster Energy Ultra Violet, 500 ml x24
Betygsätt:
100%
269,95 kr
5060517887551
Nettovikt | 12000 ml |
---|---|
Ingredienser | Kolsyrat vatten, smakförstärkare (erytritol), syra (citronsyra), taurin (0,4%), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), aromer, fläder- och svart morotsjuicekoncentrat, konserveringsmedel (sorbinsyra, bensoesyra), koffein (0,03%), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), L-karnitin, L-tartrat (0,015%), vitaminer (niacin (B3), pantotensyra (B5), B6, B12), inositol (0,002%). |
Energi | 11 kJ / 3 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 1,4 g |
Varav sockerarter | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,2 g |
Fiber | 0 g |
Niacin (B3) | 8,5 mg |
Pantotensyra (B5) | 4,2 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg |

Crazy Fruits Forest, 200 ml x10
Betygsätt:
100%
29,95 kr
7350061454865
Nettovikt | 2000 ml |
---|---|
Ingredienser | Vatten, fruktjuice från koncentrat 25% (äpple, svart vinbär, körsbär), socker, antioxidationsmedel (askorbinsyra). |
Fett | 0 |
Varav mättat fett | 0 |

Lay's Cheese & Onion, 175 g
Rating:
0%
18,90 kr
8710398165091
Nettovikt | 175 g |
---|---|
Ingredienser | 60% potatis, 26% solrosolja, 6% rapsolja, lökpulver, VASSLEPULVER (MJÖLK), socker, aromer (innehåller vitlökspulver, OSTPULVER), kaliumklorid, färgämnen: (E160c, E100), salt. |
Energi | 2223 / 533 kJ / kcal |
Fett | 32 g |
Varav mättat fett | 2,6 g |
Kolhydrat | 53 g |
Varav sockerarter | 2,3 g |
Protein | 6,2 g |
Salt | 1,2 g |
Fiber | 4,2 g |

Zoo Lollipop
Rating:
0%
7,90 kr
7350061453721
Nettovikt | 100 g |
---|---|
Ingredienser | Socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (e270, e327), dextros, arom, färgämnen (E120, E160a). |
Energi | 1665 kJ / 398 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 97 g |
Varav sockerarter | 97 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |

Monster Energy Mango Loco, 500 ml x24
Betygsätt:
93%
269,95 kr
3001102
Nettovikt | 12 000 ml |
---|---|
Ingredienser | Kolsyrat vatten, socker, mangojuicekoncentrat, guavapuree, vit vindruvsjuicekoncentrat, glukos, äppeljuicekoncentrat, surhetsreglerande medel (E330, E332), naturlig arom, citronfruktkött, aprikospuree, apelsinjuicekoncentrat, pärsikopure, trinatriumcitrat, konserveringsmedel (E202), koffein, vitamin B3, L-karnitin, L-tartrat, sukralos, förtjockningsmedel (E415, E401), passionsfruktjuicekoncentrat, inositol, förtjockningsmedel (E414), konserveringsmedel (E211), vitamin B6, B2, emulgeringsmedel (E445), salt, färg; E129, vitamin B12. Innehåller koffein 32 mg/100 ml. Innehåller AZO-färgämnen som kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration. Rekommenderas EJ för barn och gravida/ammande kvinnor. |
Energi | 192 kJ / 46 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 12,1 g |
Varav sockerarter | 11,7 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,04 g |

Monster Energy, 500 ml x24
Betygsätt:
100%
269,95 kr
3001030
Nettovikt | 500 ml |
---|---|
Ingredienser | Kolsyrat vatten, sackaros, glukossirap, syra (citronsyra), naturliga smakämnen, taurin (0,4%), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), panax ginseng rotextrakt (0,08%), L-karnatin, L-tartrat (0,04%), koffein (0,03%), konserveringsmedel (sorbinsyra, bensoesyra), färgämne (antocyaner), viatminer (riboflavin, niacin, B6, B12), natriumklorid, D-glukoronolakton, guaranafröextrakt (0,002%), inositol, sötningsmedel (sukralos), maltodextrin. |
Energi | 201 kJ / 47 kcal |
Fett | 0 g |
Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 12 g |
Varav sockerarter | 11 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,19 g |
Niacin (B3) | 8,5 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg |

After Eight, 400 g
Betygsätt:
90%
Regular Price
39,95 kr
Specialpris
29,95 kr
5000189983281
Nettovikt | 400 g |
---|---|
Ingredienser | Socker, kakaomassa, glukossirap, kakaosmör, SMÖRFETT, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, stabiliserings medel: (E1103), emulgeringsmedel: (solroslecitin), pepparmyntsolja, salt, naturlig aromämne, surhetsreglerande medel : (E330). Kakaohalt minst 51%. |
Energi | 1803 / 428 kJ / kcal |
Fett | 12,9 g |
Varav mättat fett | 7,4 g |
Kolhydrat | 74,1 g |
Varav sockerarter | 64,4 g |
Protein | 2,3 g |
Salt | 0,04 g |
Fiber | 2,7 g |
Slut i lager
<%= image %>
<%= name %>
<%= reviews %>
<%= SKU %>
<%= attributes %>
<%= price %>
<%= addToCard %>
GOTTEBITEN
Välkommen att hitta ditt godis hos oss!
Gottebiten är en kedja av välsorterade och moderna godisbutiker med ett utbud av över 4 000 artiklar inom godis, läsk, choklad och andra produkter.