Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Mjölkchokladhjärtan.
Nettovikt | 260 g |
---|---|
Ingredienser | Socker, MJÖLKPULVER, kakaosmör, kakaomassa, emulgeringsmedel: (SOJALECITIN), arom. |
Energi | 2365 / 567 kJ / kcal |
Fett | 36 g |
Varav mättat fett | 22 g |
Kolhydrat | 52 g |
Varav sockerarter | 51 g |
Protein | 7,6 g |
Salt | 0,18 g |
Fiber | 2,1 g |
Skriv din egen recension