Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Pistagenötter, rostade och saltade.
Nettovikt | 300 g |
---|---|
Ingredienser | PISTAGENÖTTER, salt. |
Energi | 2685 / 649 kJ / kcal |
Fett | 53,9 g |
Varav mättat fett | 7,2 g |
Kolhydrat | 13 g |
Varav sockerarter | 6,1 g |
Protein | 24 g |
Salt | 1,5 g |
Skriv din egen recension