Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Läs mer.
Kola i sockerskal med fruktsmak.
Nettovikt | 1000 g |
---|---|
Ingredienser | Socker, glukossirap, palmfett, surhetsreglerande medel: (E330, E296), dextrin, maltodextrin, aromämnen, färgämnen: (E162, E171, E100, E160a, E132, E133, E163, E160e), modifierad stärkelse, surhetsreglerande medel: (trisodium citrat), ytbehandlingsmedel: (E903). |
Energi | 1710 / 404 kJ / kcal |
Fett | 4,2 g |
Varav mättat fett | 1,5 g |
Kolhydrat | 90,7 g |
Varav sockerarter | 89,8 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,02 g |
Skriv din egen recension